Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polewali, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 9 0,69% 5 0,38% 4 0,31%
3 5 s/d 9 Tahun 77 5,92% 43 3,31% 34 2,62%
4 10 s/d 14 Tahun 89 6,85% 51 3,92% 38 2,92%
5 15 s/d 19 Tahun 96 7,38% 54 4,15% 42 3,23%
6 20 s/d 24 Tahun 121 9,31% 61 4,69% 60 4,62%
7 25 s/d 29 Tahun 111 8,54% 45 3,46% 66 5,08%
8 30 s/d 34 Tahun 94 7,23% 51 3,92% 43 3,31%
9 35 s/d 39 Tahun 86 6,62% 43 3,31% 43 3,31%
10 40 s/d 44 Tahun 92 7,08% 44 3,38% 48 3,69%
11 45 s/d 49 Tahun 86 6,62% 44 3,38% 42 3,23%
12 50 s/d 54 Tahun 111 8,54% 50 3,85% 61 4,69%
13 55 s/d 59 Tahun 82 6,31% 38 2,92% 44 3,38%
14 60 s/d 64 Tahun 78 6,00% 40 3,08% 38 2,92%
15 65 s/d 69 Tahun 63 4,85% 33 2,54% 30 2,31%
16 70 s/d 74 Tahun 46 3,54% 21 1,62% 25 1,92%
17 75 Tahun ke Atas 57 4,38% 20 1,54% 37 2,85%
JUMLAH 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%

Diperbarui pada : 11 November 2025