Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polewali, 2026

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 6 0,46% 3 0,23% 3 0,23%
3 5 s/d 9 Tahun 73 5,62% 41 3,15% 32 2,46%
4 10 s/d 14 Tahun 91 7,00% 52 4,00% 39 3,00%
5 15 s/d 19 Tahun 92 7,08% 52 4,00% 40 3,08%
6 20 s/d 24 Tahun 118 9,08% 57 4,38% 61 4,69%
7 25 s/d 29 Tahun 113 8,69% 50 3,85% 63 4,85%
8 30 s/d 34 Tahun 101 7,77% 52 4,00% 49 3,77%
9 35 s/d 39 Tahun 84 6,46% 45 3,46% 39 3,00%
10 40 s/d 44 Tahun 86 6,62% 41 3,15% 45 3,46%
11 45 s/d 49 Tahun 82 6,31% 41 3,15% 41 3,15%
12 50 s/d 54 Tahun 118 9,08% 54 4,15% 64 4,92%
13 55 s/d 59 Tahun 83 6,38% 38 2,92% 45 3,46%
14 60 s/d 64 Tahun 80 6,15% 41 3,15% 39 3,00%
15 65 s/d 69 Tahun 64 4,92% 35 2,69% 29 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 44 3,38% 19 1,46% 25 1,92%
17 75 Tahun ke Atas 63 4,85% 22 1,69% 41 3,15%
JUMLAH 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%

Diperbarui pada : 11 November 2025