Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polewali, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 2 0,15% 1 0,08% 1 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 16 1,23% 11 0,85% 5 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 72 5,54% 38 2,92% 34 2,62%
4 10 s/d 14 Tahun 91 7,00% 53 4,08% 38 2,92%
5 15 s/d 19 Tahun 98 7,54% 55 4,23% 43 3,31%
6 20 s/d 24 Tahun 123 9,46% 60 4,62% 63 4,85%
7 25 s/d 29 Tahun 109 8,38% 44 3,38% 65 5,00%
8 30 s/d 34 Tahun 92 7,08% 49 3,77% 43 3,31%
9 35 s/d 39 Tahun 83 6,38% 43 3,31% 40 3,08%
10 40 s/d 44 Tahun 95 7,31% 45 3,46% 50 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 84 6,46% 44 3,38% 40 3,08%
12 50 s/d 54 Tahun 112 8,62% 51 3,92% 61 4,69%
13 55 s/d 59 Tahun 82 6,31% 37 2,85% 45 3,46%
14 60 s/d 64 Tahun 78 6,00% 41 3,15% 37 2,85%
15 65 s/d 69 Tahun 61 4,69% 32 2,46% 29 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 46 3,54% 20 1,54% 26 2,00%
17 75 Tahun ke Atas 56 4,31% 20 1,54% 36 2,77%
JUMLAH 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%

Diperbarui pada : 11 November 2025