Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polewali, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 7 | 0,54% | 4 | 0,31% | 3 | 0,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 73 | 5,62% | 41 | 3,15% | 32 | 2,46% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 90 | 6,92% | 51 | 3,92% | 39 | 3,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 7,31% | 52 | 4,00% | 43 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 116 | 8,92% | 57 | 4,38% | 59 | 4,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 114 | 8,77% | 51 | 3,92% | 63 | 4,85% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 99 | 7,62% | 51 | 3,92% | 48 | 3,69% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 85 | 6,54% | 45 | 3,46% | 40 | 3,08% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 87 | 6,69% | 42 | 3,23% | 45 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 6,38% | 40 | 3,08% | 43 | 3,31% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 115 | 8,85% | 54 | 4,15% | 61 | 4,69% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 85 | 6,54% | 39 | 3,00% | 46 | 3,54% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 78 | 6,00% | 40 | 3,08% | 38 | 2,92% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 64 | 4,92% | 35 | 2,69% | 29 | 2,23% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 44 | 3,38% | 19 | 1,46% | 25 | 1,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 63 | 4,85% | 22 | 1,69% | 41 | 3,15% |
| JUMLAH | 1300 | 100,00% | 644 | 49,54% | 656 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1300 | 100,00% | 644 | 49,54% | 656 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025