Demografi Berdasar Rentang Umur

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polewali, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 Di bawah 1 Tahun 3 0,23% 2 0,15% 1 0,08%
2 2 s/d 4 Tahun 15 1,15% 10 0,77% 5 0,38%
3 5 s/d 9 Tahun 72 5,54% 38 2,92% 34 2,62%
4 10 s/d 14 Tahun 91 7,00% 53 4,08% 38 2,92%
5 15 s/d 19 Tahun 100 7,69% 57 4,38% 43 3,31%
6 20 s/d 24 Tahun 121 9,31% 58 4,46% 63 4,85%
7 25 s/d 29 Tahun 110 8,46% 45 3,46% 65 5,00%
8 30 s/d 34 Tahun 93 7,15% 49 3,77% 44 3,38%
9 35 s/d 39 Tahun 81 6,23% 42 3,23% 39 3,00%
10 40 s/d 44 Tahun 95 7,31% 45 3,46% 50 3,85%
11 45 s/d 49 Tahun 84 6,46% 44 3,38% 40 3,08%
12 50 s/d 54 Tahun 112 8,62% 51 3,92% 61 4,69%
13 55 s/d 59 Tahun 83 6,38% 37 2,85% 46 3,54%
14 60 s/d 64 Tahun 77 5,92% 41 3,15% 36 2,77%
15 65 s/d 69 Tahun 61 4,69% 32 2,46% 29 2,23%
16 70 s/d 74 Tahun 46 3,54% 20 1,54% 26 2,00%
17 75 Tahun ke Atas 56 4,31% 20 1,54% 36 2,77%
JUMLAH 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1300 100,00% 644 49,54% 656 50,46%

Diperbarui pada : 11 November 2025