Demografi Berdasar Rentang Umur
Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Desa Polewali, 2026
Grafik Rentang Umur
Tabel Rentang Umur
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 2 | 0,15% | 1 | 0,08% | 1 | 0,08% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 8 | 0,62% | 5 | 0,38% | 3 | 0,23% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 75 | 5,77% | 41 | 3,15% | 34 | 2,62% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 90 | 6,92% | 51 | 3,92% | 39 | 3,00% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 95 | 7,31% | 53 | 4,08% | 42 | 3,23% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 118 | 9,08% | 59 | 4,54% | 59 | 4,54% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 115 | 8,85% | 49 | 3,77% | 66 | 5,08% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 96 | 7,38% | 52 | 4,00% | 44 | 3,38% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 86 | 6,62% | 43 | 3,31% | 43 | 3,31% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 92 | 7,08% | 44 | 3,38% | 48 | 3,69% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 83 | 6,38% | 41 | 3,15% | 42 | 3,23% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 113 | 8,69% | 53 | 4,08% | 60 | 4,62% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 79 | 6,08% | 36 | 2,77% | 43 | 3,31% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 82 | 6,31% | 42 | 3,23% | 40 | 3,08% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 63 | 4,85% | 33 | 2,54% | 30 | 2,31% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 46 | 3,54% | 21 | 1,62% | 25 | 1,92% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 57 | 4,38% | 20 | 1,54% | 37 | 2,85% |
| JUMLAH | 1300 | 100,00% | 644 | 49,54% | 656 | 50,46% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 1300 | 100,00% | 644 | 49,54% | 656 | 50,46% | |
Diperbarui pada : 11 November 2025