Pembangunan Sumur Bor RW 02 RT 04
| Nama Kegiatan | : | Pembangunan Sumur Bor RW 02 RT 04 |
|---|---|---|
| Alamat | : | RT 004 / RW 002 - 1 POPPARAPA |
| Sumber Dana | : | Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dana Desa) |
| Anggaran | : | Rp. 52,757,675 |
| Volume | : | 1 |
| Pelaksana | : | Kasi Kesra |
| Tahun | : | 2024 |
| Keterangan | : | Selesai |
Progres Pembangunan
Foto Pembangunan 100%